Blackview Active 10 Pro 10" tahvelarvuti 256GB – must
- Ekraani diagonaal10,95″
- Protsessori tootjaMediaTek
- Põhimälu12 GB
- Sisemälu maht256 GB
- GraafikakaartMali-G615 MC2
- Aku mahutavus30 000 Wh
Kirjeldus
Tahvliga kaasas olevad nutikad AI-fototööriistad viivad pildistamise uuele tasemele. Saad eemaldada piltidelt soovimatud elemendid, vahetada taevast, lisada professionaalset portreehägusust ning mängida värvide ja valgusega – kõik otse seadmest, ilma lisakalkulaatorita. Nii amatöör- kui profifotograaf leiab neid funktsioone väga kasulikuks.
Lisaks sisaldab Active 10 Pro üllatavat lisafunktsiooni – 400-luumenilist sisseehitatud taskulampi, mis toimib nii tavalise valgustina, SOS-signaalina kui ka kiirvilkuvana. See teeb tahvli ideaalseks kaaslaseks matkareisidel, välitingimustes töötamisel või hädaolukordades. Blackview Active 10 Pro on tõeline mitmeotstarbeline seade, mis ühendab nutitelefoni võimsuse ja välitingimusteks mõeldud tööriistad ühte kompaktsesse paketti.
Tehnilised andmed
Üldine
| Tootja | BLACKVIEW |
|---|---|
| Seadme tüüp | Tablet PC |
| Vormitegur | Slate |
| Värv | Must |
| Parandatavuse klass | B |
| EAN | 6931548320746 |
Ekraan
| Ekraani diagonaal | 10,95″ |
|---|---|
| Ekraani resolutsioon | 1920 x 1200 |
| HD tüüp | WUXGA |
| Paneeli tüüp | IPS |
| Maksimaalne värskendussagedus | 90 Hz |
| Kuvasuhe | 16:10 |
| Pikslitihedus | 207 ppi |
| Ekraaniklaas | Gorilla Glass |
Protsessor
| Protsessori tootja | MediaTek |
|---|---|
| Protsessori perekond | Mediatek |
| Protsessori mudel | Dimensity 7300 |
| Protsessori tuumad | 8 |
| Protsessori sagedus | 2 GHz |
| Protsessori turbosagedus | 2,5 GHz |
Põhimälu
| Põhimälu | 12 GB |
|---|---|
| Mälu tüüp | LPDDR5-SDRAM |
Salvestusmälu
| Sisemälu maht | 256 GB |
|---|---|
| Toetatud mälukaardid | MicroSD (TransFlash) |
| Mälukaardi maksimaalne maht | 2000 GB |
Graafika
| Graafikakaart | Mali-G615 MC2 |
|---|
Kaamera
| Esikaamera | Jah |
|---|---|
| Esikaamera | 50 MP |
| Tagakaamera tüüp | Dual camera |
| Põhikaamera | 108 MP |
| Teine tagakaamera | 20 MP |
| Põhikaamera ava | 1,9 |
Heli
| Kõlarite arv | 2 |
|---|---|
| Heli taasesitus | 132 h |
Liidesed
| Kaardilugeja | Jah |
|---|---|
| USB-C laadimispesa | Jah |
| SIM-kaardi tüüp | NanoSIM |
Andmeside
| Wi-Fi standardid | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)/Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Uusim Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Jah |
| Bluetoothi versioon | 5.4 |
| NFC | Jah |
| Mobiilsideühendus | Jah |
| Mobiilside põlvkond | 5G |
| GPS | Jah |
| GLONASS | Jah |
| Galileo | Jah |
Tarkvara ja turvalisus
| Operatsioonisüsteem | Android 14 |
|---|---|
| Platvorm | Android |
| Sõrmejäljelugeja | Jah |
| Näotuvastus | Jah |
Aku ja toide
| Aku mahutavus | 30 000 Wh |
|---|---|
| Aku kestvus tsükli kohta | 9999 h |
| Video taasesitus | 30 h |
| Ooteaeg | 5400 h |
| Kiirlaadimine | Jah |
| Toiteadapter kaasas | Jah |
| Energiaklass | D |
Jõudlus ja mahud
| Töötemperatuur | 0 – 20 – 60 °C |
|---|
Funktsioonid
| Kaks SIM-kaarti | Jah |
|---|---|
| Kaablid kaasas | USB |
| Kaitseklass (IP) | IP68, IP69K |
| Kaitseomadused | Dustproof/Waterproof |
| Güroskoop | Jah |
| Valgusandur | Jah |
| Elektrooniline kompass | Jah |
Mõõtmed ja kaal
| Laius | 267,6 mm |
|---|---|
| Sügavus | 19,5 mm |
| Kõrgus | 179 mm |
| Kaal | 1,21 kg |
Arvustused
Ostsite selle toote? Olge esimene, kes jagab muljet.
Jäta arvustusArvustusi saavad jätta ainult päris ostjad.






