APPLE
iPhone 17 Pro 256GB Cosmic Orange
- Ekraani diagonaal6,3″
- Protsessori perekondApple
- Sisemälu maht256 GB
- Graafikatuumad6
- Aku tehnoloogiaLithium-Ion (Li-Ion)
- Töötemperatuur0 – 35 °C
Kaitse sellele telefonile: iPhone 17 Pro ümbrised · iPhone 17 Pro kaitseklaasid
Kirjeldus
256 GB salvestusmaht jätab sul piisavalt ruumi fotode, videote ja rakenduste jaoks. Seade toetab 5G-ühendust ning uusima Wi-Fi 7 (802.11be) standardit, mis tagab kiire ja stabiilse interneti ühenduse. IP68 sertifikaadi ja NanoSIM + eSIM toe abil oled alati ühendatud, olenemata sellest, kus parasjagu viibid.
35 W USB-C kiirlaadimise ja 206 grammi kerge kaaluga iPhone 17 Pro on sinu igapäevane partner. iOS 26 operatsioonisüsteem ja täiuslik Bluetooth ühilduvus teevad seadmest sujuva ja kasutajasõbraliku valiku Apple ökosüsteemi armastajatele.
Tehnilised andmed
Üldine
| Tootja | APPLE |
|---|---|
| Vormitegur | Bar |
| Mudel | iPhone 17 Pro 256GB Cosmic Orange |
| Värv | Oranž |
| Värvi nimetus | Cosmic Orange |
| Korpuse materjal | Aluminium, Glass |
| Maksimaalne kaadrisagedus | 240 fps |
| Parandatavuse klass | C |
| EAN | 195950627312 |
Ekraan
| Ekraani diagonaal | 6,3″ |
|---|---|
| Ekraani resolutsioon | 2622 x 1206 |
| Paneeli tüüp | OLED |
| Ekraani nimetus | Super Retina XDR |
| Heledus | 1000 cd/m² |
| Maksimaalne heledus (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maksimaalne heledus (õues) | 3000 cd/m² |
| Maksimaalne värskendussagedus | 120 Hz |
| Pikslitihedus | 460 ppi |
| Kontrastsus | 2000000:1 |
| HDR tugi | Jah |
| HDR tehnoloogia | Dolby Vision/High Dynamic Range 10 (HDR10)/High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)/Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Ekraani kuju | Flat |
| Ekraaniklaas | Ceramic Shield 2 |
Protsessor
| Protsessori perekond | Apple |
|---|---|
| Protsessori mudel | A19 Pro |
| Protsessori tuumad | 6 |
| Jõudlustuumad | 2 |
| Energiatõhusad tuumad | 4 |
| Neuraalprotsessor (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| NPU tuumad | 16 |
Salvestusmälu
| Sisemälu maht | 256 GB |
|---|---|
| Toetatud mälukaardid | Not supported |
Graafika
| Graafikatuumad | 6 |
|---|---|
| Riistvaraline kiirtejälitus | Jah |
Kaamera
| Esikaamera resolutsioon | 3840 x 2160 |
|---|---|
| Esikaamera | 18 MP |
| Esikaamera tüüp | Single camera |
| Tagakaamera tüüp | Triple camera |
| Põhikaamera | 48 MP |
| Teine tagakaamera | 48 MP |
| Kolmas tagakaamera | 48 MP |
| Põhikaamera objektiiv | Fusion Main |
| Teise kaamera objektiiv | Fusion Ultra Wide |
| Kolmanda kaamera objektiiv | Fusion Telephoto |
| Põhikaamera ava | 1,78 |
| Optiline suum | 16× |
| Digitaalne suum | 40× |
| Video maksimaalne resolutsioon | 3840 x 2160 |
| Videorežiimid | 1080p/2160p/720p |
| Pildistabilisaator | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Kaameranupp | Jah |
Heli
| Mikrofonide arv | 4 |
|---|---|
| Ruumiline heli | Jah |
Liidesed
| USB-C laadimispesa | Jah |
|---|---|
| USB Power Delivery | Jah |
| USB pistik | USB Type-C |
| USB versioon | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| SIM-kaardi tüüp | NanoSIM + eSIM |
| SIM-kaardid | Dual SIM |
| USB-C laadimisvõimsus (max) | 35 W |
Andmeside
| Wi-Fi standardid | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| Uusim Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Jah |
| Bluetoothi versioon | 6.0 |
| NFC | Jah |
| Mobiilside põlvkond | 5G |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | NR/NR mmWave/Sub6 |
| 4G maksimaalne kiirus | 1000 Mbit/s |
| GPS | Jah |
| GLONASS | Jah |
| Galileo | Jah |
Tarkvara ja turvalisus
| Operatsioonisüsteem | iOS 26 |
|---|---|
| Platvorm | iOS |
| Sõrmejäljelugeja | Ei |
| Näotuvastus | Jah |
| Virtuaalassistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Jah |
Klaviatuur ja juhtimine
| Action-nupp | Jah |
|---|
Aku ja toide
| Aku tehnoloogia | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Aku kestvus tsükli kohta | 2820 h |
| Aku eluiga tsüklites | 1000 |
| Video taasesitus | 33 h |
| Kiirlaadimine | Jah |
| Juhtmevaba laadimine | Jah |
| Juhtmevaba laadimise võimsus | 25 W |
| Toiteadapter kaasas | Ei |
| Energiaklass | A |
Jõudlus ja mahud
| Töötemperatuur | 0 – 35 °C |
|---|
Funktsioonid
| Kaablid kaasas | USB Type-C |
|---|---|
| Kaitseklass (IP) | IP68 |
| Kaitseomadused | Dust resistant/Reflective/Splash proof/Water resistant |
| Veekindel kuni | 6 m |
| Güroskoop | Jah |
| Kiirendusandur | Jah |
| Valgusandur | Jah |
| Lähedusandur | Jah |
| Elektrooniline kompass | Jah |
| Baromeeter | Jah |
Mõõtmed ja kaal
| Laius | 71,9 mm |
|---|---|
| Sügavus | 8,75 mm |
| Kõrgus | 150 mm |
| Kaal | 206 g |
| Netokaal | 0,21 kg |






