
Philips
Philips 276B1/00 27" USB-C QHD монитор
- Диагональ экрана27 дюймов
- Дисплей2560 x 1440 пикселей
- Тип HDQHD
- Тип матрицыIPS
- Максимальная частота обновления75 Гц
Описание
Универсальность и удобство рабочего пространства
- USB-C с питанием до 90 Вт позволяет подключать и заряжать ноутбуки одним кабелем, плюс 4 порта USB 3.2 для периферии
- Функция поворота на 90° и регулировка высоты на 15 см помогают настроить оптимальное положение экрана
- Встроенные динамики и поддержка Ethernet упрощают подключение сетевых устройств
- Матовое антибликовое покрытие 3H обеспечивает комфорт при длительной работе
Монитор идеален для дизайнеров, видеомонтажёров, финансовых аналитиков и всех, кто работает с документами, кодом или графикой и нуждается в надёжном, функциональном рабочем инструменте с современными стандартами подключения.
Характеристики
| Производитель | Philips |
|---|---|
| Диагональ экрана | 27 дюймов |
| Дисплей | 2560 x 1440 пикселей |
| Тип HD | QHD |
| Тип матрицы | IPS |
| Максимальная частота обновления | 75 Гц |
| Время отклика | 4 мс |
| Яркость дисплея | 300 кд/м² |
| Поверхность дисплея | Anti-Glare, 3H, Haze 25% |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Встроенный TV-тюнер | Нет |
| Класс энергоэффективности | F |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | Да |
| Количество HDMI портов | 2 |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| USB-C | Да |
| Питание USB-C | 90W |
| Встроенные колонки | Да |
| Цвет товара | Чёрный |
| Регулировка высоты | Да |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Установка VESA | Да |
| Вес | 5.47 кг |
| Вес нетто | 8.8 кг |
| Вес с подставкой | 7.12 кг |
| Вращение | Да |
| Вращение вокруг оси | Да |
| Древесина | 1500.00 гр. |
| Количество портов USB | USB-C x1, USB 3.2 x4 |
| Контрастность (типичная) | 1000: 1 |
| Крепление VESA | 100 x 100 мм |
| Настройка высоты | 15 см |
| Поставляемые кабели | HDMI cable, DP cable, USB-C to C/A Y cable, Power cable |
| Размер диагонали экрана (метрич.) | 68.6 см |
| Размеры (ШхГхВ) с подставкой | 613 x 205 x 537 мм |
| Угол вращения вокруг оси | 90 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Другие особенности | Подсветка W-LED |
| EAN | 8712581764357 |









