APPLE
iPhone 17 Pro 256GB Cosmic Orange
- Диагональ экрана6,3″
- Семейство процессоровApple
- Встроенная память256 GB
- Графических ядер6
- Технология батареиLithium-Ion (Li-Ion)
- Рабочая температура0 – 35 °C
Защита для этого телефона: Чехлы для iPhone 17 Pro · Защитные стёкла для iPhone 17 Pro
Описание
Память объемом 256 ГБ предоставит достаточно места для хранения фото, видео и приложений. Надежная защита IP68 гарантирует водостойкость и пыленепроницаемость в любых условиях. Поддержка 5G, Wi-Fi 7 и двух SIM-карт (NanoSIM + eSIM) обеспечивают высокую скорость подключения и удобство использования. Быстрая зарядка мощностью 35 Вт через USB-C позволяет быстро пополнить батарею, а легкий корпус весом 206 граммов делает смартфон удобным помощником в повседневной жизни.
Характеристики
Общее
| Производитель | APPLE |
|---|---|
| Форм-фактор | Bar |
| Модель | iPhone 17 Pro 256GB Cosmic Orange |
| Цвет | Оранжевый |
| Название цвета | Cosmic Orange |
| Материал корпуса | Aluminium, Glass |
| Макс. частота кадров | 240 fps |
| Класс ремонтопригодности | C |
| EAN | 195950627312 |
Экран
| Диагональ экрана | 6,3″ |
|---|---|
| Разрешение экрана | 2622 x 1206 |
| Тип матрицы | OLED |
| Название экрана | Super Retina XDR |
| Яркость | 1000 cd/m² |
| Максимальная яркость (HDR) | 1600 cd/m² |
| Максимальная яркость (на улице) | 3000 cd/m² |
| Максимальная частота обновления | 120 Hz |
| Плотность пикселей | 460 ppi |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Поддержка HDR | Да |
| Технология HDR | Dolby Vision/High Dynamic Range 10 (HDR10)/High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)/Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Форма экрана | Flat |
| Стекло экрана | Ceramic Shield 2 |
Процессор
| Семейство процессоров | Apple |
|---|---|
| Модель процессора | A19 Pro |
| Ядер процессора | 6 |
| Производительные ядра | 2 |
| Энергоэффективные ядра | 4 |
| Нейропроцессор (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Ядер NPU | 16 |
Накопитель
| Встроенная память | 256 GB |
|---|---|
| Поддерживаемые карты памяти | Not supported |
Графика
| Графических ядер | 6 |
|---|---|
| Аппаратная трассировка лучей | Да |
Камера
| Разрешение фронтальной камеры | 3840 x 2160 |
|---|---|
| Фронтальная камера | 18 MP |
| Тип фронтальной камеры | Single camera |
| Тип основной камеры | Triple camera |
| Основная камера | 48 MP |
| Вторая камера | 48 MP |
| Третья камера | 48 MP |
| Объектив основной камеры | Fusion Main |
| Объектив второй камеры | Fusion Ultra Wide |
| Объектив третьей камеры | Fusion Telephoto |
| Диафрагма основной камеры | 1,78 |
| Оптический зум | 16× |
| Цифровой зум | 40× |
| Макс. разрешение видео | 3840 x 2160 |
| Режимы видеозаписи | 1080p/2160p/720p |
| Стабилизация изображения | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Кнопка камеры | Да |
Звук
| Количество микрофонов | 4 |
|---|---|
| Пространственный звук | Да |
Разъёмы
| Зарядка через USB-C | Да |
|---|---|
| USB Power Delivery | Да |
| Разъём USB | USB Type-C |
| Версия USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Тип SIM-карты | NanoSIM + eSIM |
| SIM-карты | Dual SIM |
| Мощность зарядки USB-C (макс.) | 35 W |
Связь
| Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| Новейший стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| NFC | Да |
| Поколение мобильной сети | 5G |
| Стандарт 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Стандарт 5G | NR/NR mmWave/Sub6 |
| Макс. скорость 4G | 1000 Mbit/s |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Galileo | Да |
ПО и безопасность
| Операционная система | iOS 26 |
|---|---|
| Платформа | iOS |
| Сканер отпечатков | Нет |
| Распознавание лица | Да |
| Голосовой ассистент | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Да |
Клавиатура и управление
| Кнопка Action | Да |
|---|
Аккумулятор и питание
| Технология батареи | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Работа на одном заряде | 2820 h |
| Ресурс батареи (циклов) | 1000 |
| Воспроизведение видео | 33 h |
| Быстрая зарядка | Да |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Мощность беспроводной зарядки | 25 W |
| Адаптер в комплекте | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
Производительность и объёмы
| Рабочая температура | 0 – 35 °C |
|---|
Функции и особенности
| Кабели в комплекте | USB Type-C |
|---|---|
| Класс защиты (IP) | IP68 |
| Защита | Dust resistant/Reflective/Splash proof/Water resistant |
| Водонепроницаемость до | 6 m |
| Гироскоп | Да |
| Акселерометр | Да |
| Датчик освещённости | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Электронный компасс | Да |
| Барометр | Да |
Размеры и вес
| Ширина | 71,9 mm |
|---|---|
| Глубина | 8,75 mm |
| Высота | 150 mm |
| Вес | 206 g |
| Вес нетто | 0,21 kg |





