
Philips
Philips 27M2N3500PF/00 27" монитор QHD 260 Hz
- Диагональ экрана27 дюймов
- Дисплей2560 x 1440 пикселей
- Тип HDQHD
- Тип матрицыFast IPS
- Максимальная частота обновления260 Гц
Описание
Высокая частота обновления и минимальная задержка
- Частота обновления 260 Гц обеспечивает плавное изображение в динамичных играх и приложениях
- Время отклика матрицы 1 мс исключает размытие при быстрых движениях
- Панель Fast IPS с углами обзора 178° гарантирует точную цветопередачу с любой позиции
- Яркость 300 кд/м² и антибликовое покрытие комфортны при длительной работе
- Два порта HDMI и DisplayPort для подключения нескольких источников сигнала
Идеален для киберспортсменов, стримеров и дизайнеров, кто ценит скорость и качество изображения одновременно.
Характеристики
| Производитель | Philips |
|---|---|
| Диагональ экрана | 27 дюймов |
| Дисплей | 2560 x 1440 пикселей |
| Тип HD | QHD |
| Тип матрицы | Fast IPS |
| Максимальная частота обновления | 260 Гц |
| Время отклика | 1 мс |
| Яркость дисплея | 300 кд/м² |
| Поверхность дисплея | Anti-Glare |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Встроенный TV-тюнер | Нет |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | Нет |
| Количество HDMI портов | 2 |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| USB-C | Нет |
| Встроенные колонки | Нет |
| Регулировка высоты | Нет |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Установка VESA | Да |
| Вес нетто | 4.25 кг |
| Вращение | Нет |
| Вращение вокруг оси | Нет |
| Крепление VESA | 100x100 мм |
| Подключение | HDMI, DisplayPort |
| Размеры с подставкой | 61.4 x 46.2 x 21.5 см |
| Тип подсветки | Подсветка W-LED |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| EAN | 8721038006315 |











