Планшет Blackview Active 10 Pro 10" 256GB (чёрный)
- Диагональ экрана10,95″
- Производитель процессораMediaTek
- Оперативная память12 GB
- Встроенная память256 GB
- ВидеокартаMali-G615 MC2
- Ёмкость батареи30 000 Wh
Описание
Среди уникальных особенностей Active 10 Pro — встроенный суперяркий фонарь мощностью 400 люмен, который обеспечивает широкое и равномерное освещение. Устройство поддерживает три режима работы фонаря: регулируемая яркость для чтения или активного отдыха, режим SOS для экстренных ситуаций и режим быстрой вспышки. Планшет станет надёжным компаньоном в походах, на кемпинге или в любых условиях, где требуется дополнительный источник света.
Blackview Active 10 Pro сочетает в себе производительность, универсальность и защищённость — всё в одном компактном устройстве. Приобретите планшет в магазине istore.ee и откройте для себя новый уровень мобильных возможностей.
Характеристики
Общее
| Производитель | BLACKVIEW |
|---|---|
| Тип устройства | Tablet PC |
| Форм-фактор | Slate |
| Цвет | Чёрный |
| Класс ремонтопригодности | B |
| EAN | 6931548320746 |
Экран
| Диагональ экрана | 10,95″ |
|---|---|
| Разрешение экрана | 1920 x 1200 |
| Тип HD | WUXGA |
| Тип матрицы | IPS |
| Максимальная частота обновления | 90 Hz |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Плотность пикселей | 207 ppi |
| Стекло экрана | Gorilla Glass |
Процессор
| Производитель процессора | MediaTek |
|---|---|
| Семейство процессоров | Mediatek |
| Модель процессора | Dimensity 7300 |
| Ядер процессора | 8 |
| Частота процессора | 2 GHz |
| Турбочастота процессора | 2,5 GHz |
Оперативная память
| Оперативная память | 12 GB |
|---|---|
| Тип памяти | LPDDR5-SDRAM |
Накопитель
| Встроенная память | 256 GB |
|---|---|
| Поддерживаемые карты памяти | MicroSD (TransFlash) |
| Макс. объём карты памяти | 2000 GB |
Графика
| Видеокарта | Mali-G615 MC2 |
|---|
Камера
| Фронтальная камера | Да |
|---|---|
| Фронтальная камера | 50 MP |
| Тип основной камеры | Dual camera |
| Основная камера | 108 MP |
| Вторая камера | 20 MP |
| Диафрагма основной камеры | 1,9 |
Звук
| Количество динамиков | 2 |
|---|---|
| Воспроизведение аудио | 132 h |
Разъёмы
| Картридер | Да |
|---|---|
| Зарядка через USB-C | Да |
| Тип SIM-карты | NanoSIM |
Связь
| Стандарты Wi-Fi | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)/Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Новейший стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Да |
| Мобильная сеть | Да |
| Поколение мобильной сети | 5G |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Galileo | Да |
ПО и безопасность
| Операционная система | Android 14 |
|---|---|
| Платформа | Android |
| Сканер отпечатков | Да |
| Распознавание лица | Да |
Аккумулятор и питание
| Ёмкость батареи | 30 000 Wh |
|---|---|
| Работа на одном заряде | 9999 h |
| Воспроизведение видео | 30 h |
| Время ожидания | 5400 h |
| Быстрая зарядка | Да |
| Адаптер в комплекте | Да |
| Класс энергоэффективности | D |
Производительность и объёмы
| Рабочая температура | 0 – 20 – 60 °C |
|---|
Функции и особенности
| Две SIM-карты | Да |
|---|---|
| Кабели в комплекте | USB |
| Класс защиты (IP) | IP68, IP69K |
| Защита | Dustproof/Waterproof |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещённости | Да |
| Электронный компасс | Да |
Размеры и вес
| Ширина | 267,6 mm |
|---|---|
| Глубина | 19,5 mm |
| Высота | 179 mm |
| Вес | 1,21 kg |






