POCO
POCO X8 Pro Max 12/256GB Синий
- Диагональ экрана6,83″
- Семейство процессоровMediaTek
- Встроенная память256 GB
- ВидеокартаMali-G720
- Ёмкость батареи8500 Wh
- Новейший стандарт Wi-FiWi-Fi 6 (802.11ax)
Описание
Потрясающий 6,83-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц обеспечивает яркое изображение и плавную прокрутку. Огромный аккумулятор емкостью 8500 мАч с технологией 100W HyperCharge гарантирует длительную работу и быструю зарядку. Батарея сохраняет 80% емкости после 1600 циклов зарядки, что эквивалентно 6 годам регулярного использования.
Профессиональная камера 50 МП Light Fusion 600 с оптической стабилизацией изображения (OIS) делает каждый снимок четким и детальным. Класс защиты IP68 обеспечивает полную герметичность от пыли и воды. Синий корпус отличается премиум-качеством и стильным дизайном.
Характеристики
Общее
| Производитель | POCO |
|---|---|
| Форм-фактор | Bar |
| Модель | X8 Pro Max |
| Цвет | Синий |
| Макс. частота кадров | 60 fps |
| Класс ремонтопригодности | C |
| EAN | 6932554496883 |
Экран
| Диагональ экрана | 6,83″ |
|---|---|
| Разрешение экрана | 2772 x 1280 |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Яркость | 800 cd/m² |
| Максимальная яркость (HDR) | 3500 cd/m² |
| Максимальная частота обновления | 120 Hz |
| Плотность пикселей | 460 ppi |
| Контрастность | 8000000:1 |
| Поддержка HDR | Да |
| Технология HDR | Dolby Vision/High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Стекло экрана | Gorilla Glass |
Процессор
| Семейство процессоров | MediaTek |
|---|---|
| Модель процессора | Dimensity 9500s |
| Ядер процессора | 8 |
| Турбочастота процессора | 3,73 GHz |
Накопитель
| Встроенная память | 256 GB |
|---|
Графика
| Видеокарта | Mali-G720 |
|---|
Камера
| Фронтальная камера | 20 MP |
|---|---|
| Тип фронтальной камеры | Single camera |
| Тип основной камеры | Dual camera |
| Основная камера | 50 MP |
| Вторая камера | 8 MP |
| Диафрагма основной камеры | 1,5 |
| Макс. разрешение видео | 3840 x 2160 |
| Режимы видеозаписи | 1080p/2160p/720p |
| Стабилизация изображения | Optical Image Stabilization (OIS) |
Звук
| Аудиосистема | Dolby Atmos |
|---|
Разъёмы
| Зарядка через USB-C | Да |
|---|---|
| USB Power Delivery | Да |
| Разъём USB | USB Type-C |
| SIM-карты | Dual SIM |
| Мощность зарядки USB-C (макс.) | 100 W |
Связь
| Стандарты Wi-Fi | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)/Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Новейший стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| NFC | Да |
| Поколение мобильной сети | 5G |
| Стандарт 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Стандарт 5G | Sub6 SA/NSA |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Galileo | Да |
ПО и безопасность
| Платформа | Android |
|---|---|
| Сканер отпечатков | Да |
| Распознавание лица | Да |
Аккумулятор и питание
| Ёмкость батареи | 8500 Wh |
|---|---|
| Работа на одном заряде | 4814 h |
| Ресурс батареи (циклов) | 1000 |
| Быстрая зарядка | Да |
| Адаптер в комплекте | Нет |
| Класс энергоэффективности | B |
Функции и особенности
| Кабели в комплекте | USB Type-C |
|---|---|
| Класс защиты (IP) | IP68 |
| Гироскоп | Да |
| Акселерометр | Да |
| Датчик освещённости | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Электронный компасс | Да |
Размеры и вес
| Ширина | 77,9 mm |
|---|---|
| Глубина | 8,2 mm |
| Высота | 162,9 mm |
| Вес | 218 g |
| Вес нетто | 0,22 kg |







