ULEFONE
Защищённый планшет Ulefone RugKing Pad Pro 8" 8/128GB (чёрный)
- Диагональ экрана8,68″
- Производитель процессораUnisoc
- Оперативная память8 GB
- Тип накопителяUFS
- Технология батареиLithium Polymer (LiPo)
- Новейший стандарт Wi-FiWi-Fi 5 (802.11ac)
Описание
Планшет поддерживает мобильную связь через нано-SIM, беспроводное подключение Wi-Fi 5 (802.11ac) и оснащён слотом для карты памяти. Зарядка осуществляется через универсальный порт USB Type-C. Устройство работает под управлением Android и весит 540 г, что делает его удобным для длительного использования в полевых условиях.
RugKing Pad Pro от Ulefone — отличный выбор для профессионалов, которым нужен прочный и функциональный планшет с поддержкой мобильного интернета. Доступен в магазине istore.ee с доставкой по всей Эстонии.
Характеристики
Общее
| Производитель | ULEFONE |
|---|---|
| Тип устройства | Mobile tablet |
| Форм-фактор | Slate |
| Модель | RugKing Pad Pro |
| Цвет | Чёрный |
| EAN | 6975326661072 |
Экран
| Диагональ экрана | 8,68″ |
|---|---|
| Разрешение экрана | 1340 x 800 |
| Яркость | 860 cd/m² |
| Максимальная частота обновления | 90 Hz |
| Поддержка HDR | Да |
| Стекло экрана | Gorilla Glass |
Процессор
| Производитель процессора | Unisoc |
|---|---|
| Семейство процессоров | Unisoc T |
| Модель процессора | UMS9230E |
| Ядер процессора | 8 |
| Турбочастота процессора | 1,8 GHz |
Оперативная память
| Оперативная память | 8 GB |
|---|---|
| Тип памяти | LPDDR4x-SDRAM |
Накопитель
| Тип накопителя | UFS |
|---|---|
| Встроенная память | 128 GB |
| Поддерживаемые карты памяти | MicroSD (TransFlash) |
| Макс. объём карты памяти | 2000 GB |
Камера
| Фронтальная камера | Да |
|---|---|
| Фронтальная камера | 8 MP |
| Тип основной камеры | Single camera |
| Основная камера | 16 MP |
| Диафрагма основной камеры | 1,8 |
| Режимы видеозаписи | 1080p/480p/720p |
| Частота кадров веб-камеры | 30 fps |
Звук
| Количество динамиков | 2 |
|---|
Разъёмы
| Картридер | Да |
|---|---|
| Зарядка через USB-C | Да |
| USB Power Delivery | Да |
| Тип SIM-карты | NanoSIM |
| Мощность зарядки USB-C (макс.) | 18 W |
Связь
| Стандарты Wi-Fi | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|---|
| Новейший стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| NFC | Да |
| Мобильная сеть | Да |
| Поколение мобильной сети | 4G |
| Стандарт 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Galileo | Да |
ПО и безопасность
| Операционная система | Android 16 |
|---|---|
| Платформа | Android |
| Распознавание лица | Да |
Аккумулятор и питание
| Технология батареи | Lithium Polymer (LiPo) |
|---|---|
| Ёмкость батареи | 7100 Wh |
| Воспроизведение видео | 10 h |
| Время ожидания | 492 h |
| Адаптер в комплекте | Да |
Функции и особенности
| Две SIM-карты | Да |
|---|---|
| Кабели в комплекте | USB Type-C to USB Type-C |
| Класс защиты (IP) | IP68, IP69K |
| Защита | Drop resistant/Dustproof/Pressure resistant/Scratch resistant/Splash proof/Temperature proof/Water resistant |
| Гироскоп | Да |
| Акселерометр | Да |
| Датчик освещённости | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Электронный компасс | Да |
Размеры и вес
| Ширина | 131,5 mm |
|---|---|
| Глубина | 12,35 mm |
| Высота | 222 mm |
| Вес | 540 g |







